专业代码 | 专业名称 | 专业录取控制分数线 |
046 | 服装设计与工程 | 101 |
285 | 生物工程 | 95 |
103 | 美术学 | 107 |
084 | 交通运输 | 217 |
087 | 金融学 | 230 |
185 | 针灸推拿学 | 257 |
177 | 英语(师范类) | 225 |
164 | 药学 | 192 |
072 | 护理学 | 91 |
279 | 环境设计 | 164 |
278 | 医学影像技术 | 176 |
170 | 音乐学 | 149 |
280 | 汉语言文学 | 143 |
191 | 中医学 | 247 |
190 | 中药学 | 143 |
283 | 物流工程 | 161 |
062 | 国际经济与贸易 | 236 |
165 | 医学检验技术 | 98 |
167 | 视觉传达设计 | 190 |
281 | 康复治疗学 | 216 |
181 | 园艺 | 152 |
140 | 体育教育 | 173 |
074 | 化学工程与工艺 | 157 |
282 | 电子信息科学与技术 | 232 |
040 | 动物医学 | 205 |
070 | 汉语言文学(师范类) | 174 |
277 | 英语 | 210 |
056 | 公共事业管理 | 170 |
094 | 口腔医学 | 192 |
034 | 电子商务 | 196 |
155 | 小学教育 | 170 |
099 | 临床医学 | 170 |
053 | 工商管理 | 143 |
031 | 电气工程及其自动化 | 199 |
100 | 旅游管理 | 188 |
080 | 计算机科学与技术 | 90 |
079 | 机械设计制造及其自动化 | 214 |
043 | 法学 | 168 |
051 | 工程管理 | 204 |
077 | 会计学 | 195 |
133 | 市场营销 | 193 |
127 | 生物科学 | 221 |
145 | 土木工程 | 206 |
162 | 学前教育 | 218 |
035 | 电子信息工程 | 152 |
284 | 工程造价 | 223 |
关闭